序號(hào) | 崗位號(hào) | 考場(chǎng) | 準(zhǔn)考證編號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 01 | 第一考場(chǎng)(A1408) | 18101401101 | 32 | 45.12 | 77.12 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 01 | 第一考場(chǎng)(A1408) | 18101401112 | 32 | 45.12 | 77.12 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 01 | 第一考場(chǎng)(A1408) | 18101401104 | 28 | 41.76 | 69.76 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 01 | 第一考場(chǎng)(A1408) | 18101401107 | 28.4 | 41.16 | 69.56 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 01 | 第一考場(chǎng)(A1408) | 18101401103 | 26.8 | 39.12 | 65.92 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 01 | 第一考場(chǎng)(A1408) | 18101401111 | 22.8 | 42 | 64.8 | 進(jìn)入體檢 |
7 | 01 | 第一考場(chǎng)(A1408) | 18101401110 | 27.2 | 35.88 | 63.08 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 01 | 第一考場(chǎng)(A1408) | 18101401108 | 22.8 | 40.08 | 62.88 | |
9 | 01 | 第一考場(chǎng)(A1408) | 18101401109 | 24.8 | 36.96 | 61.76 | |
10 | 01 | 第一考場(chǎng)(A1408) | 18101401105 | 24 | 33.12 | 57.12 | |
11 | 02 | 第一考場(chǎng)(A1408) | 18101401119 | 32.8 | 44.28 | 77.08 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 02 | 第一考場(chǎng)(A1408) | 18101401120 | 30.4 | 41.88 | 72.28 | |
13 | 02 | 第一考場(chǎng)(A1408) | 18101401124 | 29.6 | 棄考 | 29.6 | |
14 | 01 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402106 | 33.2 | 42.48 | 75.68 | 進(jìn)入體檢 |
15 | 01 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402104 | 30.4 | 43.92 | 74.32 | 進(jìn)入體檢 |
16 | 01 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402105 | 29.6 | 42.72 | 72.32 | |
17 | 01 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402109 | 26.8 | 42.72 | 69.52 | |
18 | 01 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402110 | 28.4 | 38.28 | 66.68 | |
19 | 01 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402103 | 26.4 | 38.64 | 65.04 | |
20 | 03 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402117 | 31.6 | 43.08 | 74.68 | 進(jìn)入體檢 |
21 | 03 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402111 | 29.2 | 42.36 | 71.56 | 進(jìn)入體檢 |
22 | 03 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402121 | 27.2 | 42.6 | 69.8 | 進(jìn)入體檢 |
23 | 03 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402119 | 27.6 | 41.88 | 69.48 | |
24 | 03 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402113 | 27.6 | 39.6 | 67.2 | |
25 | 03 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402112 | 28 | 37.44 | 65.44 | |
26 | 03 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402114 | 25.2 | 38.76 | 63.96 | |
27 | 03 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402115 | 24 | 37.68 | 61.68 | |
28 | 03 | 第二考場(chǎng)(A1409) | 18101402118 | 25.6 | 棄考 | 25.6 |
免責(zé)聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,蘇州人才網(wǎng)管理系統(tǒng)不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任。
網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:蘇州人才網(wǎng) 版權(quán)所有:蘇州登云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 人力資源許可證:320505432071 蘇公網(wǎng)安備 32050502000800號(hào) 網(wǎng)站備案:
蘇ICP備17063544號(hào)-6
地址:蘇州高新區(qū)金河國(guó)際大廈1011-1012室 聯(lián)系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun.